
Эксклюзивные решения от польского бренда Terma пользуются популярностью во всем мире. Особое внимание привлекают покупателей лаконичные и функциональные модели, такие как радиатор POLA. Конструкция полотенцесушителя простая, на первый взгляд. Но, если присмотреться к прибору, то можно увидеть оригинальное размещение секций с тонкими трубками. Горизонтальные прутья, расположенные ближе к стене, — прямые, а те, которые выходят на внешнюю сторону, – изогнуты. Такая лесенка смотрится не скучно и является уникальной разработкой для функциональной эксплуатации полотенцесушителя. Купить радиатор можно в водной, водно-электрической и электрической версии. Свыше 250 оттенков есть в палитре бренда, в том числе можно окрасить прибор в стильный хром. Мощность: 392 — 1061 Вт., в хромированной окраске: 247 — 743 Вт.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | ⎓ [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm³] | [kg] | Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powder coating | ||||||||||||
| 780 | 500 | 50 | 470 | 392 | 211 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3,34 | 6,72 | WGPAL078050 |
| 780 | 600 | 50 | 570 | 471 | 254 | 400 | 570 | 600 | 90 | 3,79 | 7,68 | WGPAL078060 |
| 1180 | 500 | 50 | 470 | 638 | 342 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5,39 | 10,84 | WGPAL118050 |
| 1180 | 600 | 50 | 570 | 766 | 411 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6,14 | 12,44 | WGPAL118060 |
| 1580 | 500 | 50 | 470 | 883 | 473 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7,44 | 14,96 | WGPAL158050 |
| 1580 | 600 | 50 | 570 | 1061 | 568 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8,49 | 17,20 | WGPAL158060 |
| Plated finishes | ||||||||||||
| 780 | 500 | 50 | 470 | 274 | 140 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3,34 | 6,72 | WGPAL078050 |
| 780 | 600 | 50 | 570 | 330 | 168 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3,79 | 7,68 | WGPAL078060 |
| 1180 | 500 | 50 | 470 | 447 | 228 | 400 | 470 | 1000 | 90 | 5,39 | 10,84 | WGPAL118050 |
| 1180 | 600 | 50 | 570 | 536 | 273 | 600 | 570 | 1000 | 90 | 6,14 | 12,44 | WGPAL118060 |
| 1580 | 500 | 50 | 470 | 618 | 315 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7,44 | 14,96 | WGPAL158050 |
| 1580 | 600 | 50 | 570 | 743 | 379 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8,49 | 17,20 | WGPAL158060 |
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.