






ФункциональностьУстройство поддерживает постоянную температуру полотенцесушителя на уровне 48°C. Есть также возможность изменить уровень постоянной температуры. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.
ТаймерРасширенная функция Таймера автоматически выключает электронагреватель по истечении 1, 2, 3, 4 или 5 часов.
Система «Умный дом»В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».
| Модель | Мощность [Вт] | L [мм] | Код продукта | Код конфигурации | Соответствие Регламенту Комиссии (ЕС) 2024/1103.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Местный обогреватель помещений (нестационарный) | Полотенце- сушитель | |||||
| DRY | 120 | 315 | WEDRY01 | T/.../. | ||
| DRY | 200 | 275 | WEDRY02 | T/.../. | ||
| DRY | 300 | 300 | WEDRY03 | T/.../. | ||
| DRY | 400 | 335 | WEDRY04 | T/.../. | ||
| DRY | 600 | 365 | WEDRY06 | T/.../. | ||
| DRY | 800 | 475 | WEDRY08 | T/.../. | ||
| DRY | 1000 | 565 | WEDRY10 | T/.../. | ||
| DRY | 1200 | 660 | WEDRY12 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 120 | 315 | WEDYT01 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 200 | 275 | WEDYT02 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 300 | 300 | WEDYT03 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 400 | 335 | WEDYT04 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 600 | 365 | WEDYT06 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 800 | 475 | WEDYT08 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 1000 | 565 | WEDYT10 | T/.../. | ||
| DRY с тройником | 1200 | 660 | WEDYT12 | T/.../. | ||
Соответствует требованиям экодизайна, установленным Регламентом Комиссии (ЕС) 2024/1103.
Для соответствия обязательным требованиям экодизайна, установленным Регламентом Комиссии (ЕС) 2024/1103, требуется дополнительный регулятор с минимальными функциями согласно этикетке.
* Относится к местному обогревателю помещений или полотенцесушителю с установленным ТЭНом согласно таблице.