










Корпус Angus V построен на интересном геометрическом рисунке. Модель выпускается в двух вариантах крепления, что улучшает циркуляцию тепла и даёт свободу в организации пространства.
Вертикальная компоновка экономит место по ширине и делает прибор акцентом ванной.
Подберём высоту, цвет и подключение под ваш проект.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | |||||||||||||||
| 1140 | 360 | 50 | 320 | 1100 | 360 | 500 | 421 | 224 | 400 | 320 | 960 | 90 | 5.18 | 11.5 | WGANG114036 |
| 1300 | 440 | 50 | 400 | 1260 | 440 | 500 | 557 | 293 | 600 | 400 | 1120 | 90 | 6.92 | 15.36 | WGANG130044 |
| 1460 | 520 | 50 | 480 | 1420 | 520 | 500 | 711 | 372 | 800 | 480 | 1280 | 90 | 8.88 | 19.71 | WGANG146052 |
| 1620 | 600 | 50 | 560 | 1580 | 600 | 500 | 905 | 472 | 1000 | 560 | 1440 | 90 | 11.07 | 24.57 | WGANG162060 |
| 1780 | 680 | 50 | 640 | 1740 | 680 | 500 | 1116 | 580 | 1200 | 640 | 1600 | 90 | 13.48 | 29.92 | WGANG178068 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.