






ФункциональностьУстройство поддерживает постоянную температуру полотенцесушителя на уровне 48°C. Есть также возможность изменить уровень постоянной температуры. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.
ТаймерРасширенная функция Таймера автоматически выключает электронагреватель по истечении 1, 2, 3, 4 или 5 часов.
Система «Умный дом»В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».
| Модель | Потужність [Вт] | L [мм] | Код продукту | Код конфігурації | Відповідність Регламенту Комісії (ЄС) 2024/1103.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місцевий обігрівач приміщень (нестаціонарний) | Рушнико- сушарка | |||||
| DRY | 120 | 315 | WEDRY01 | T/.../. | ||
| DRY | 200 | 275 | WEDRY02 | T/.../. | ||
| DRY | 300 | 300 | WEDRY03 | T/.../. | ||
| DRY | 400 | 335 | WEDRY04 | T/.../. | ||
| DRY | 600 | 365 | WEDRY06 | T/.../. | ||
| DRY | 800 | 475 | WEDRY08 | T/.../. | ||
| DRY | 1000 | 565 | WEDRY10 | T/.../. | ||
| DRY | 1200 | 660 | WEDRY12 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 120 | 315 | WEDYT01 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 200 | 275 | WEDYT02 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 300 | 300 | WEDYT03 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 400 | 335 | WEDYT04 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 600 | 365 | WEDYT06 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 800 | 475 | WEDYT08 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 1000 | 565 | WEDYT10 | T/.../. | ||
| DRY з трійником | 1200 | 660 | WEDYT12 | T/.../. | ||
Відповідає вимогам екодизайну, встановленим Регламентом Комісії (ЄС) 2024/1103.
Для відповідності обов’язковим вимогам екодизайну, встановленим Регламентом Комісії (ЄС) 2024/1103, потрібен додатковий регулятор із мінімальними функціями згідно з етикеткою.
* Стосується місцевого обігрівача приміщень або рушникосушарки зі встановленим ТЕНом згідно з таблицею.