








Alex — простий та елегантний прилад, доречний і в класичних, і в сучасних ванних. Прямі лінії та квадратний переріз трубок роблять його взірцем стриманого дизайну.
Модель доступна в різних типорозмірах — від компактних до високих, понад 250 відтінків і хром, з можливістю встановлення електронагрівача.
Підберемо типорозмір, колір і тип підключення під ваш проєкт.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | ||||||||||||||
| 540 | 300 | 50 | 270 | 500 | 500 | 180 | 99 | 200 | 270 | 360 | 90 | 1.75 | 3.71 | WGALE054030 |
| 540 | 400 | 50 | 370 | 500 | 500 | 238 | 129 | 200 | 370 | 360 | 90 | 2.04 | 4.38 | WGALE054040 |
| 540 | 500 | 50 | 470 | 500 | 500 | 299 | 161 | 300 | 470 | 360 | 90 | 2.32 | 5.04 | WGALE054050 |
| 540 | 600 | 50 | 570 | 500 | 500 | 355 | 190 | 400 | 570 | 360 | 90 | 2.60 | 5.71 | WGALE054060 |
| 760 | 300 | 50 | 270 | 720 | 500 | 257 | 138 | 300 | 270 | 580 | 90 | 2.46 | 5.15 | WGALE076030 |
| 760 | 400 | 50 | 370 | 720 | 500 | 330 | 177 | 300 | 370 | 580 | 90 | 2.85 | 6.08 | WGALE076040 |
| 760 | 500 | 50 | 470 | 720 | 500 | 412 | 220 | 400 | 470 | 580 | 90 | 3.25 | 7.02 | WGALE076050 |
| 760 | 600 | 50 | 570 | 720 | 500 | 481 | 257 | 600 | 570 | 580 | 90 | 3.65 | 7.95 | WGALE076060 |
| 1140 | 300 | 50 | 270 | 1100 | 500 | 362 | 194 | 400 | 270 | 960 | 90 | 3.78 | 7.86 | WGALE114030 |
| 1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 479 | 257 | 400 | 370 | 960 | 90 | 4.41 | 9.33 | WGALE114040 |
| 1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 591 | 313 | 600 | 470 | 960 | 90 | 5.03 | 10.8 | WGALE114050 |
| 1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 711 | 380 | 800 | 570 | 960 | 90 | 5.65 | 12.27 | WGALE114060 |
| 1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 793 | 425 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 6.90 | 14.74 | WGALE158050 |
| 1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 949 | 508 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 7.75 | 16.75 | WGALE158060 |
| 1580 | 700 | 50 | 670 | 1540 | 500 | 1104 | 591 | 1000 | 670 | 1400 | 90 | 8.60 | 18.75 | WGALE158070 |
| 1580 | 800 | 50 | 770 | 1540 | 500 | 1253 | 670 | 1200 | 770 | 1400 | 90 | 9.45 | 20.76 | WGALE158080 |
| Гальваническое покрытие | ||||||||||||||
| 540 | 300 | 50 | 270 | 500 | 500 | 126 | 64 | 120 | 270 | 360 | 90 | 1.75 | 3.57 | WGALE054030 |
| 540 | 400 | 50 | 370 | 500 | 500 | 167 | 85 | 200 | 370 | 360 | 90 | 2.04 | 4.21 | WGALE054040 |
| 540 | 500 | 50 | 470 | 500 | 500 | 210 | 107 | 200 | 470 | 360 | 90 | 2.32 | 4.85 | WGALE054050 |
| 540 | 600 | 50 | 570 | 500 | 500 | 249 | 127 | 300 | 570 | 360 | 90 | 2.60 | 5.49 | WGALE054060 |
| 760 | 300 | 50 | 270 | 720 | 500 | 180 | 92 | 200 | 270 | 580 | 90 | 2.46 | 4.95 | WGALE076030 |
| 760 | 400 | 50 | 370 | 720 | 500 | 231 | 118 | 200 | 370 | 580 | 90 | 2.85 | 5.85 | WGALE076040 |
| 760 | 500 | 50 | 470 | 720 | 500 | 289 | 147 | 300 | 470 | 580 | 90 | 3.25 | 6.74 | WGALE076050 |
| 760 | 600 | 50 | 570 | 720 | 500 | 337 | 172 | 400 | 570 | 580 | 90 | 3.65 | 7.64 | WGALE076060 |
| 1140 | 300 | 50 | 270 | 1100 | 500 | 254 | 129 | 300 | 270 | 960 | 90 | 3.78 | 7.56 | WGALE114030 |
| 1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 336 | 171 | 400 | 370 | 960 | 90 | 4.41 | 8.97 | WGALE114040 |
| 1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 414 | 211 | 400 | 470 | 960 | 90 | 5.03 | 10.38 | WGALE114050 |
| 1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 498 | 254 | 600 | 570 | 960 | 90 | 5.65 | 11.79 | WGALE114060 |
| 1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 556 | 283 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 6.90 | 14.17 | WGALE158050 |
| 1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 665 | 339 | 600 | 570 | 1400 | 90 | 7.75 | 16.09 | WGALE158060 |
| 1580 | 700 | 50 | 670 | 1540 | 500 | 773 | 394 | 800 | 670 | 1400 | 90 | 8.60 | 18.01 | WGALE158070 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
Сумісні нагрівачі за типорозміром (A×B):
| A [mm] | B [mm] | SS1 + VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 540 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 540 | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 540 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 760 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 760 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 760 | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 760 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1140 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1140 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1140 | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1140 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1580 | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1580 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1580 | 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1580 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.