








Retro — полотенцесушитель с характерным корпусом, который не спутать ни с одной другой моделью. Вопреки названию он вписывается не только в загородные и классические, но и в современные интерьеры.
Выразительная форма делает прибор заметным элементом ванной комнаты.
Подберём типоразмер, цвет и подключение под ваш проект.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | |||||||||||
| 430 | 504 | 450 | 115 | 63 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.57 | WGRE1043050 |
| 800 | 504 | 450 | 210 | 114 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.49 | WGRE1080050 |
| 1170 | 504 | 450 | 308 | 165 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.4 | WGRE1117050 |
| 1540 | 504 | 450 | 405 | 216 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.32 | WGRE1154050 |
| гальваническое покрытие | |||||||||||
| 430 | 504 | 450 | 81 | 44 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.48 | WGRE1043050 |
| 800 | 504 | 450 | 147 | 80 | 120 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.33 | WGRE1080050 |
| 1170 | 504 | 450 | 216 | 116 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.19 | WGRE1117050 |
| 1540 | 504 | 450 | 284 | 151 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.05 | WGRE1154050 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
Совместимые нагреватели по типоразмеру (A×B):
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.