






Rolo Hanger E — электрическая версия радиатора-вешалки Rolo Hanger. Функция хранения и обогрева сохранена, а питание от сети делает прибор независимым от отопления.
Удобное решение для прихожей и ванной, работающее круглый год.
Подберём мощность, размер и цвет.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 95 | 55 | 1120 | 200 | 200 | 55 | 960 | 120 | 2.71 | WLROW120009 |
| 1200 | 150 | 110 | 1120 | 300 | 300 | 110 | 960 | 120 | 4.08 | WLROW120015 |
| 1200 | 205 | 165 | 1120 | 300 | 300 | 165 | 960 | 120 | 5.44 | WLROW120020 |
| 1200 | 260 | 220 | 1120 | 400 | 400 | 220 | 960 | 120 | 6.81 | WLROW120026 |
| 1200 | 370 | 330 | 1120 | 600 | 600 | 330 | 960 | 120 | 9.54 | WLROW120037 |
| 1200 | 480 | 440 | 1120 | 800 | 800 | 440 | 960 | 120 | 12.27 | WLROW120048 |
| 1200 | 590 | 550 | 1120 | 800 | 800 | 550 | 960 | 120 | 15.00 | WLROW120059 |
| 1400 | 95 | 55 | 1320 | 200 | 200 | 55 | 1160 | 120 | 3.14 | WLROW140009 |
| 1400 | 150 | 110 | 1320 | 300 | 300 | 110 | 1160 | 120 | 4.72 | WLROW140015 |
| 1400 | 205 | 165 | 1320 | 400 | 400 | 165 | 1160 | 120 | 6.30 | WLROW140020 |
| 1400 | 260 | 220 | 1320 | 400 | 500 | 220 | 1160 | 120 | 7.88 | WLROW140026 |
| 1400 | 370 | 330 | 1320 | 600 | 600 | 330 | 1160 | 120 | 11.05 | WLROW140037 |
| 1400 | 480 | 440 | 1320 | 800 | 800 | 440 | 1160 | 120 | 14.21 | WLROW140048 |
| 1400 | 590 | 550 | 1320 | 1000 | 1000 | 550 | 1160 | 120 | 17.37 | WLROW140059 |
| 1600 | 95 | 55 | 1520 | 200 | 200 | 55 | 1360 | 120 | 3.57 | WLROW160009 |
| 1600 | 150 | 110 | 1520 | 300 | 300 | 110 | 1360 | 120 | 5.37 | WLROW160015 |
| 1600 | 205 | 165 | 1520 | 400 | 400 | 165 | 1360 | 120 | 7.16 | WLROW160020 |
| 1600 | 260 | 220 | 1520 | 600 | 500 | 220 | 1360 | 120 | 8.96 | WLROW160026 |
| 1600 | 370 | 330 | 1520 | 800 | 800 | 330 | 1360 | 120 | 12.55 | WLROW160037 |
| 1600 | 480 | 440 | 1520 | 1000 | 1000 | 440 | 1360 | 120 | 16.14 | WLROW160048 |
| 1600 | 590 | 550 | 1520 | 1200 | 1200 | 550 | 1360 | 120 | 19.74 | WLROW160059 |
| 1800 | 95 | 55 | 1720 | 300 | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4.00 | WLROW180009 |
| 1800 | 150 | 110 | 1720 | 400 | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6.01 | WLROW180015 |
| 1800 | 205 | 165 | 1720 | 600 | 500 | 165 | 1560 | 120 | 8.02 | WLROW180020 |
| 1800 | 260 | 220 | 1720 | 600 | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10.03 | WLROW180026 |
| 1800 | 370 | 330 | 1720 | 800 | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14.06 | WLROW180037 |
| 1800 | 480 | 440 | 1720 | 1000 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.08 | WLROW180048 |
| 1800 | 590 | 550 | 1720 | 1200 | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22.10 | WLROW180059 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.