








Плоские прямоугольные профили в массивном корпусе делают Warp T основательным и надёжным. Большая нагревательная поверхность обеспечивает эффективный обогрев при тонком силуэте.
Модель совмещает сушку текстиля и роль выразительного элемента ванной.
Подберём типоразмер, цвет и подключение под ваш проект.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 500 | 50 | 470 | 615 | 500 | 325 | 176 | 300 | 470 | 455 | 100 | 2.32 | 12.33 | WGWAT065050 |
| 655 | 600 | 50 | 570 | 615 | 500 | 383 | 208 | 400 | 570 | 455 | 100 | 2.59 | 14.45 | WGWAT065060 |
| 785 | 500 | 50 | 470 | 745 | 500 | 400 | 217 | 400 | 470 | 585 | 100 | 2.86 | 15.23 | WGWAT078050 |
| 785 | 600 | 50 | 570 | 745 | 500 | 470 | 255 | 400 | 570 | 585 | 100 | 3.19 | 17.88 | WGWAT078060 |
| 915 | 500 | 50 | 470 | 875 | 500 | 475 | 257 | 400 | 470 | 715 | 100 | 3.39 | 18.12 | WGWAT091050 |
| 915 | 600 | 50 | 570 | 875 | 500 | 555 | 300 | 600 | 570 | 715 | 100 | 3.79 | 21.31 | WGWAT091060 |
| 1110 | 500 | 50 | 470 | 1070 | 500 | 553 | 298 | 600 | 470 | 910 | 100 | 4.02 | 21.19 | WGWAT111050 |
| 1110 | 600 | 50 | 570 | 1070 | 500 | 650 | 350 | 600 | 570 | 910 | 100 | 4.48 | 24.92 | WGWAT111060 |
| 1695 | 500 | 50 | 470 | 1655 | 500 | 846 | 453 | 800 | 470 | 1495 | 100 | 6.24 | 32.94 | WGWAT169050 |
| 1695 | 600 | 50 | 570 | 1655 | 500 | 1000 | 535 | 1000 | 570 | 1495 | 100 | 6.96 | 38.80 | WGWAT169060 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
Совместимые нагреватели по типоразмеру (A×B):
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.