







Vivo One — версія сучасного Vivo з прихованим підключенням: комунікації сховані у стіну, а пласкі трубки лишаються головним елементом дизайну.
Рішення One робить встановлення чистим і непомітним.
Доступні водяна та комбінована версії; підберемо розмір і колір.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | ||||||||||
| 670 | 300 | 185 | 100 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.28 | WZVON067030 |
| 670 | 400 | 230 | 124 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.17 | WZVON067040 |
| 670 | 500 | 275 | 148 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 6.04 | WZVON067050 |
| 670 | 600 | 320 | 172 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.93 | WZVON067060 |
| 910 | 300 | 240 | 130 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.56 | WZVON091030 |
| 910 | 400 | 295 | 159 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.72 | WZVON091040 |
| 910 | 500 | 350 | 189 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.86 | WZVON091050 |
| 910 | 600 | 405 | 218 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 9.01 | WZVON091060 |
| 1150 | 300 | 300 | 162 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.85 | WZVON115030 |
| 1150 | 400 | 366 | 197 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.27 | WZVON115040 |
| 1150 | 500 | 433 | 233 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.68 | WZVON115050 |
| 1150 | 600 | 501 | 269 | 600 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 11.1 | WZVON115060 |
| 1390 | 300 | 356 | 192 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 8.13 | WZVON139030 |
| 1390 | 400 | 434 | 234 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.81 | WZVON139040 |
| 1390 | 500 | 512 | 275 | 600 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.5 | WZVON139050 |
| 1390 | 600 | 590 | 316 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 13.19 | WZVON139060 |
| 1630 | 300 | 414 | 223 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.4 | WZVON163030 |
| 1630 | 400 | 503 | 270 | 600 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11.37 | WZVON163040 |
| 1630 | 500 | 592 | 318 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 13.32 | WZVON163050 |
| 1630 | 600 | 681 | 365 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 15.29 | WZVON163060 |
| Гальваническое покрытие | ||||||||||
| 670 | 300 | 130 | 70 | 120 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.15 | WZVON067030 |
| 670 | 400 | 161 | 87 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.01 | WZVON067040 |
| 670 | 500 | 193 | 104 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 5.86 | WZVON067050 |
| 670 | 600 | 224 | 121 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.72 | WZVON067060 |
| 910 | 300 | 168 | 91 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.39 | WZVON091030 |
| 910 | 400 | 207 | 112 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.51 | WZVON091040 |
| 910 | 500 | 245 | 133 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.62 | WZVON091050 |
| 910 | 600 | 284 | 153 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 8.73 | WZVON091060 |
| 1150 | 300 | 210 | 114 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.63 | WZVON115030 |
| 1150 | 400 | 257 | 138 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.01 | WZVON115040 |
| 1150 | 500 | 304 | 164 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.37 | WZVON115050 |
| 1150 | 600 | 351 | 189 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 10.75 | WZVON115060 |
| 1390 | 300 | 250 | 135 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 7.87 | WZVON139030 |
| 1390 | 400 | 304 | 164 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.5 | WZVON139040 |
| 1390 | 500 | 359 | 193 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.13 | WZVON139050 |
| 1390 | 600 | 413 | 222 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 12.77 | WZVON139060 |
| 1630 | 300 | 290 | 157 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.1 | WZVON163030 |
| 1630 | 400 | 353 | 189 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11 | WZVON163040 |
| 1630 | 500 | 415 | 223 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 12.89 | WZVON163050 |
| 1630 | 600 | 477 | 256 | 400 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 14.79 | WZVON163060 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.