







Grid — ответ на запрос о минималистичной форме: корпус заключён в рамку с облицованными профилями и плоской лицевой поверхностью. Такой прибор хорошо смотрится в современных интерьерах.
Модель работает и как источник тепла, и как графичный элемент стены — строгий, но выразительный.
Рассчитаем теплоотдачу и подберём цвет под ваш проект.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | C5[mm] | M[W] | m[W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 500 | 50 | 470 | 480 | - | 217 | 123 | 200 | 470 | 330 | 90 | 2.32 | 4.28 | WGGRD051050 |
| 630 | 500 | 50 | 470 | 600 | 500 | 262 | 145 | 300 | 470 | 450 | 90 | 2.81 | 5.19 | WGGRD063050 |
| 750 | 500 | 50 | 470 | 720 | 500 | 306 | 167 | 300 | 470 | 570 | 90 | 3.30 | 6.09 | WGGRD075050 |
| 870 | 500 | 50 | 470 | 840 | 500 | 351 | 189 | 400 | 470 | 690 | 90 | 3.79 | 6.99 | WGGRD087050 |
| 990 | 500 | 50 | 470 | 960 | 500 | 396 | 211 | 400 | 470 | 810 | 90 | 4.28 | 7.88 | WGGRD099050 |
| 1110 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 500 | 440 | 234 | 400 | 470 | 930 | 90 | 4.77 | 8.78 | WGGRD111050 |
| 1350 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 500 | 529 | 271 | 600 | 470 | 1170 | 90 | 5.76 | 10.58 | WGGRD135050 |
| 1590 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 500 | 618 | 308 | 600 | 470 | 1410 | 90 | 6.74 | 12.38 | WGGRD159050 |
| 1830 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 500 | 707 | 342 | 800 | 470 | 1650 | 90 | 7.72 | 14.18 | WGGRD183050 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
Совместимые нагреватели по типоразмеру (A×B):
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.