







Grid — відповідь на запит про мінімалістичну форму: корпус узятий у рамку з облицьованими профілями та пласкою лицьовою поверхнею. Такий прилад добре виглядає в сучасних інтер’єрах.
Модель працює і як джерело тепла, і як графічний елемент стіни — суворий, але виразний.
Розрахуємо тепловіддачу й підберемо колір під ваш проєкт.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | C5[mm] | M[W] | m[W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 500 | 50 | 470 | 480 | - | 217 | 123 | 200 | 470 | 330 | 90 | 2.32 | 4.28 | WGGRD051050 |
| 630 | 500 | 50 | 470 | 600 | 500 | 262 | 145 | 300 | 470 | 450 | 90 | 2.81 | 5.19 | WGGRD063050 |
| 750 | 500 | 50 | 470 | 720 | 500 | 306 | 167 | 300 | 470 | 570 | 90 | 3.30 | 6.09 | WGGRD075050 |
| 870 | 500 | 50 | 470 | 840 | 500 | 351 | 189 | 400 | 470 | 690 | 90 | 3.79 | 6.99 | WGGRD087050 |
| 990 | 500 | 50 | 470 | 960 | 500 | 396 | 211 | 400 | 470 | 810 | 90 | 4.28 | 7.88 | WGGRD099050 |
| 1110 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 500 | 440 | 234 | 400 | 470 | 930 | 90 | 4.77 | 8.78 | WGGRD111050 |
| 1350 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 500 | 529 | 271 | 600 | 470 | 1170 | 90 | 5.76 | 10.58 | WGGRD135050 |
| 1590 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 500 | 618 | 308 | 600 | 470 | 1410 | 90 | 6.74 | 12.38 | WGGRD159050 |
| 1830 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 500 | 707 | 342 | 800 | 470 | 1650 | 90 | 7.72 | 14.18 | WGGRD183050 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
Сумісні нагрівачі за типорозміром (A×B):
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.