


Lima Blower — классический электрический прибор с C-образными трубками, которые образуют удобные направляющие для полотенец. Встроенный тепловентилятор ускоряет прогрев помещения.
Модель легко регулируется по температуре и одинаково хороша как сушилка и как дополнительный источник тепла — универсальное решение для ванной комнаты.
Подберём типоразмер, цвет и мощность под ваши условия.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | ||||||||
| 740 | 500 | 400 | 470 | 560 | 90 | 3.23 | 9.37 | WLL8M074050 |
| 820 | 500 | 400 | 470 | 640 | 90 | 3.61 | 10.46 | WLL8M082050 |
| 820 | 600 | 400 | 570 | 640 | 90 | 4.15 | 12.11 | WLL8M082060 |
| 820 | 700 | 600 | 670 | 640 | 90 | 4.68 | 13.74 | WLL8M082070 |
| 1140 | 500 | 600 | 470 | 960 | 90 | 5.13 | 14.85 | WLL8M114050 |
| 1140 | 600 | 800 | 570 | 960 | 90 | 5.90 | 17.21 | WLL8M114060 |
| 1140 | 700 | 800 | 670 | 960 | 90 | 6.68 | 19.58 | WLL8M114070 |
| 1460 | 500 | 800 | 470 | 1280 | 90 | 6.69 | 19.38 | WLL8M146050 |
| 1460 | 600 | 800 | 570 | 1280 | 90 | 7.71 | 22.48 | WLL8M146060 |
| 1460 | 700 | 1000 | 670 | 1280 | 90 | 8.73 | 25.57 | WLL8M146070 |
| 1700 | 500 | 800 | 470 | 1520 | 90 | 7.86 | 22.75 | WLL8M170050 |
| 1700 | 600 | 1000 | 570 | 1520 | 90 | 9.05 | 26.38 | WLL8M170060 |
| Гальваническое покрытие | ||||||||
| 820 | 600 | 400 | 570 | 640 | 90 | 4.15 | 11.76 | WLL8M082060 |
| 820 | 700 | 400 | 670 | 640 | 90 | 4.68 | 13.34 | WLL8M082070 |
| 1140 | 500 | 400 | 470 | 960 | 90 | 5.13 | 14.43 | WLL8M114050 |
| 1140 | 600 | 400 | 570 | 960 | 90 | 5.90 | 16.72 | WLL8M114060 |
| 1140 | 700 | 600 | 670 | 960 | 90 | 6.68 | 19.02 | WLL8M114070 |
| 1460 | 500 | 600 | 470 | 1280 | 90 | 6.69 | 18.83 | WLL8M146050 |
| 1460 | 600 | 600 | 570 | 1280 | 90 | 7.71 | 21.84 | WLL8M146060 |
| 1460 | 700 | 800 | 670 | 1280 | 90 | 8.73 | 24.84 | WLL8M146070 |
| 1700 | 500 | 600 | 470 | 1520 | 90 | 7.86 | 22.11 | WLL8M170050 |
| 1700 | 600 | 800 | 570 | 1520 | 90 | 9.05 | 25.63 | WLL8M170060 |
| 1700 | 700 | 800 | 670 | 1520 | 90 | 10.25 | 29.16 | WLL8M170070 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.