








Tune VWS E — электрическая версия однорядного Tune VWS. Лёгкая форма сохранена, а питание от сети делает прибор независимым от отопления.
Модель доступна для вертикального размещения и работает круглый год.
Подберём мощность, размер и цвет.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C2[mm] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 590 | 550 | 400 | 490 | 500 | 50 | 5.77 | 8.57 | WLTSV060059 |
| 600 | 790 | 750 | 600 | 690 | 500 | 50 | 7.69 | 11.37 | WLTSV060079 |
| 600 | 990 | 950 | 800 | 890 | 500 | 50 | 9.62 | 14.16 | WLTSV060099 |
| 600 | 1190 | 1150 | 1000 | 1090 | 500 | 50 | 11.54 | 16.96 | WLTSV060119 |
| 600 | 1390 | 1350 | 1000 | 1290 | 500 | 50 | 13.47 | 19.75 | WLTSV060139 |
| 600 | 1590 | 1550 | 1200 | 1490 | 500 | 50 | 15.26 | 22.26 | WLTSV060159 |
| 1800 | 290 | 250 | 600 | 190 | 1600 | 50 | 7.83 | 11.26 | WLTSV180029 |
| 1800 | 390 | 350 | 800 | 290 | 1600 | 50 | 10.44 | 14.92 | WLTSV180039 |
| 1800 | 490 | 450 | 1000 | 390 | 1600 | 50 | 13.06 | 18.57 | WLTSV180049 |
| 1800 | 590 | 550 | 1200 | 490 | 1600 | 50 | 15.67 | 22.32 | WLTSV180059 |
| 1800 | 690 | 650 | 1500 | 590 | 1600 | 50 | 18.29 | 25.97 | WLTSV180069 |
| 1800 | 790 | 750 | 1500 | 690 | 1600 | 50 | 20.90 | 29.62 | WLTSV180079 |
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.