








Nemo — підвіконна модель із подвійного ряду пласких трубок. Невелика висота дає змогу розмістити прилад під вікном, а подвійний ряд забезпечує гарну потужність за компактних габаритів.
Вдале рішення там, де звичайний високий радіатор не стане.
Підберемо типорозмір, колір і підключення під ваш проєкт.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | M[W] | m[W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | |||||||||||||
| 300 | 645 | 50 | 605 | 270 | 375 | 199 | 400 | 495 | 270 | 15 | 2.42 | 8.72 | WGNEM030064 |
| 300 | 915 | 50 | 875 | 270 | 533 | 282 | 600 | 765 | 270 | 15 | 3.45 | 12.42 | WGNEM030091 |
| 300 | 1185 | 50 | 1145 | 270 | 690 | 365 | 800 | 1035 | 270 | 15 | 4.48 | 16.13 | WGNEM030118 |
| 300 | 1455 | 50 | 1415 | 270 | 847 | 448 | 800 | 1305 | 270 | 15 | 5.51 | 19.83 | WGNEM030145 |
| 300 | 1725 | 50 | 1685 | 270 | 1004 | 532 | 1000 | 1575 | 270 | 15 | 6.54 | 23.55 | WGNEM030172 |
| 530 | 375 | 50 | 335 | 500 | 364 | 190 | 400 | 225 | 500 | 15 | 2.09 | 8.34 | WGNEM053037 |
| 530 | 645 | 50 | 605 | 500 | 626 | 327 | 600 | 495 | 500 | 15 | 3.64 | 14.50 | WGNEM053064 |
| 530 | 915 | 50 | 875 | 500 | 888 | 464 | 800 | 765 | 500 | 15 | 5.19 | 20.67 | WGNEM053091 |
| 530 | 1185 | 50 | 1145 | 500 | 1150 | 600 | 1200 | 1035 | 500 | 15 | 6.74 | 26.85 | WGNEM053118 |
| 530 | 1455 | 50 | 1415 | 500 | 1412 | 737 | 1500 | 1305 | 500 | 15 | 8.29 | 33.03 | WGNEM053145 |
| 530 | 1725 | 50 | 1685 | 500 | 1675 | 875 | 1500 | 1575 | 500 | 15 | 9.84 | 39.22 | WGNEM053172 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.