







Може здатися, що в рушникосушки у формі простої драбинки немає простору для нових ідей — але сила саме в простоті. Simple привертає увагу не лише виглядом, а й продуманою функціональністю.
Сучасний корпус з рівними перекладинами зручно вписується у будь-яку ванну і підходить під приховане підключення. Доступні водяна, електрична та комбінована версії.
Підберемо типорозмір, колір і тип підключення під ваш проєкт.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | |||||||||||||
| 480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 173 | 100 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.84 | WGSIM048050 |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 217 | 123 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.74 | WGSIM060050 |
| 720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 262 | 145 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.64 | WGSIM072050 |
| 840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 306 | 167 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.54 | WGSIM084050 |
| 960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 351 | 189 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.43 | WGSIM096050 |
| 1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 396 | 211 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.33 | WGSIM108050 |
| 1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 440 | 234 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 9.23 | WGSIM120050 |
| 1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 530 | 271 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 11.03 | WGSIM144050 |
| 1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 619 | 308 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.83 | WGSIM168050 |
| 1920 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 708 | 343 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 14.63 | WGSIM192050 |
| гальваническое покрытие | |||||||||||||
| 480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 122 | 70 | 120 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.72 | WGSIM048050 |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 152 | 87 | 120 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.58 | WGSIM060050 |
| 720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 184 | 102 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.45 | WGSIM072050 |
| 840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 215 | 117 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.32 | WGSIM084050 |
| 960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 246 | 133 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.19 | WGSIM096050 |
| 1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 277 | 148 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.06 | WGSIM108050 |
| 1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 308 | 164 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 8.93 | WGSIM120050 |
| 1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 371 | 190 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 10.67 | WGSIM144050 |
| 1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 433 | 216 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.4 | WGSIM168050 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
Сумісні нагрівачі за типорозміром (A×B):
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.