








Bart — самая универсальная чугунная модель в линейке Terma. Простая форма и относительно небольшая глубина рёбер по сравнению с другими чугунными приборами позволяют вписать его в помещение любой площади.
Чугун держит тепло дольше стали и продолжает обогревать комнату даже после отключения контура — практичное решение для домов с инерционным отоплением.
Доступны разные типоразмеры и цвета; подберём конфигурацию и рассчитаем мощность под ваши условия.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | D' [mm] | D'' [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [dm 3 ] | [kg] | Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 80 | 500 | - | - | - | 73 | 39 | 0.68 | 4.6 | WGBRB058008 |
| 580 | 278 | 500 | 82 | 98 | - | 219 | 116 | 2.04 | 15.1 | WGBRB058027 |
| 580 | 360 | 500 | - | 98 | - | 291 | 154 | 2.72 | 19.9 | WGBRB058036 |
| 580 | 442 | 500 | 246 | 98 | - | 364 | 193 | 3.40 | 24.7 | WGBRB058044 |
| 580 | 524 | 500 | - | 98 | - | 437 | 232 | 4.08 | 29.5 | WGBRB058052 |
| 580 | 606 | 500 | 246 | 98 | - | 509 | 270 | 4.76 | 34.3 | WGBRB058060 |
| 580 | 688 | 500 | 328 | 98 | - | 582 | 309 | 5.44 | 39.1 | WGBRB058068 |
| 580 | 770 | 500 | 410 | 180 | - | 655 | 347 | 6.12 | 43.9 | WGBRB058077 |
| 580 | 852 | 500 | 492 | 180 | - | 727 | 386 | 6.80 | 48.7 | WGBRB058085 |
| 580 | 934 | 500 | 574 | 180 | - | 800 | 425 | 7.48 | 53.5 | WGBRB058093 |
| 580 | 1016 | 500 | 656 | 180 | - | 873 | 463 | 8.16 | 58.3 | WGBRB058101 |
| 580 | 1098 | 500 | 738 | 180 | - | 946 | 502 | 8.84 | 63.1 | WGBRB058109 |
| 580 | 1180 | 500 | 820 | 180 | - | 1018 | 540 | 9.52 | 67.9 | WGBRB058118 |
| 580 | 1262 | 500 | 902 | 180 | - | 1091 | 579 | 10.20 | 72.7 | WGBRB058126 |
| 580 | 1344 | 500 | 984 | 180 | 246 | 1164 | 618 | 10.88 | 77.5 | WGBRB058134 |
| 580 | 1426 | 500 | 1066 | 180 | 246 | 1236 | 656 | 11.56 | 82.3 | WGBRB058142 |
| 640 | 80 | 500 | - | - | - | 73 | 39 | 0.68 | 4.6 | WGBRF064008 |
| 640 | 278 | 500 | - | - | - | 219 | 116 | 2.04 | 15.1 | WGBRF064027 |
| 640 | 360 | 500 | - | - | - | 291 | 154 | 2.72 | 19.9 | WGBRF064036 |
| 640 | 442 | 500 | - | - | - | 364 | 193 | 3.40 | 24.7 | WGBRF064044 |
| 640 | 524 | 500 | - | - | - | 437 | 232 | 4.08 | 29.5 | WGBRF064052 |
| 640 | 606 | 500 | - | - | - | 509 | 270 | 4.76 | 34.3 | WGBRF064060 |
| 640 | 688 | 500 | - | - | - | 582 | 309 | 5.44 | 39.1 | WGBRF064068 |
| 640 | 770 | 500 | - | - | - | 655 | 347 | 6.12 | 43.9 | WGBRF064077 |
| 640 | 852 | 500 | - | - | - | 727 | 386 | 6.80 | 48.7 | WGBRF064085 |
| 640 | 934 | 500 | - | - | - | 800 | 425 | 7.48 | 53.5 | WGBRF064093 |
| 640 | 1016 | 500 | - | - | - | 873 | 463 | 8.16 | 58.3 | WGBRF064101 |
| 640 | 1098 | 500 | - | - | - | 946 | 502 | 8.84 | 63.1 | WGBRF064109 |
| 640 | 1180 | 500 | - | - | - | 1018 | 540 | 9.52 | 67.9 | WGBRF064118 |
| 640 | 1262 | 500 | - | - | - | 1091 | 579 | 10.20 | 72.7 | WGBRF064126 |
| 640 | 1344 | 500 | - | - | - | 1164 | 618 | 10.88 | 77.5 | WGBRF064134 |
| 640 | 1426 | 500 | - | - | - | 1236 | 656 | 11.56 | 82.3 | WGBRF064142 |
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.