





Само название радиатора говорит о том, что это образец качества и эксклюзивного дизайна. Настоящий диамант в коллекции Terma, новинка 2017 года, которая успела полюбиться покупателям. На такой особенный дизайн производителей вдохновили драгоценные камни в разрезе, многогранность кристаллов была использована, как основная отличительная особенность внешнего вида радиатора Diamond. Сами трубки корпуса имеют уникальное ромбовидное сечение. Модель смотрится очень эффектно. Интерьер любой ванной комнаты заиграет по-новому, стоит только установить такой ультрастильный полотенцесушитель. Модель доступна как в хроме, так и в любом оттенке из палитры, предлагаемой компанией. В каталоге продукции также есть оригинальные аксессуары, что делают внешний вид радиатора еще более футуристическим.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||||||
| 880 | 400 | 50 | 360 | 840 | 500 | 270 | 146 | 300 | 360 | 720 | 80 | 2.58 | 5.51 | WGDIM088040 |
| 880 | 500 | 50 | 460 | 840 | 500 | 320 | 174 | 300 | 460 | 720 | 80 | 2.97 | 6.4 | WGDIM088050 |
| 880 | 600 | 50 | 560 | 840 | 500 | 367 | 199 | 400 | 560 | 720 | 80 | 3.36 | 7.29 | WGDIM088060 |
| 1120 | 400 | 50 | 360 | 1080 | 500 | 340 | 184 | 400 | 360 | 960 | 80 | 3.26 | 6.87 | WGDIM112040 |
| 1120 | 500 | 50 | 460 | 1080 | 500 | 400 | 217 | 400 | 460 | 960 | 80 | 3.74 | 7.99 | WGDIM112050 |
| 1120 | 600 | 50 | 560 | 1080 | 500 | 461 | 249 | 400 | 560 | 960 | 80 | 4.22 | 9.1 | WGDIM112060 |
| 1360 | 400 | 50 | 360 | 1320 | 500 | 410 | 221 | 400 | 360 | 1200 | 80 | 3.93 | 8.25 | WGDIM136040 |
| 1360 | 500 | 50 | 460 | 1320 | 500 | 484 | 261 | 600 | 460 | 1200 | 80 | 4.51 | 9.59 | WGDIM136050 |
| 1360 | 600 | 50 | 560 | 1320 | 500 | 554 | 299 | 600 | 560 | 1200 | 80 | 5.09 | 10.91 | WGDIM136060 |
| 1600 | 400 | 50 | 360 | 1560 | 500 | 480 | 259 | 400 | 360 | 1440 | 80 | 4.61 | 9.62 | WGDIM160040 |
| 1600 | 500 | 50 | 460 | 1560 | 500 | 563 | 304 | 600 | 460 | 1440 | 80 | 5.28 | 11.18 | WGDIM160050 |
| 1600 | 600 | 50 | 560 | 1560 | 500 | 647 | 349 | 600 | 560 | 1440 | 80 | 5.96 | 12.74 | WGDIM160060 |
| plating | ||||||||||||||
| 880 | 400 | 50 | 360 | 840 | 500 | 189 | 103 | 200 | 360 | 720 | 80 | 2.58 | 5.33 | WGDIM088040 |
| 880 | 500 | 50 | 460 | 840 | 500 | 224 | 122 | 200 | 460 | 720 | 80 | 2.97 | 6.19 | WGDIM088050 |
| 880 | 600 | 50 | 560 | 840 | 500 | 257 | 140 | 300 | 560 | 720 | 80 | 3.36 | 7.05 | WGDIM088060 |
| 1120 | 400 | 50 | 360 | 1080 | 500 | 238 | 129 | 200 | 360 | 960 | 80 | 3.26 | 6.65 | WGDIM112040 |
| 1120 | 500 | 50 | 460 | 1080 | 500 | 280 | 152 | 300 | 460 | 960 | 80 | 3.74 | 7.73 | WGDIM112050 |
| 1120 | 600 | 50 | 560 | 1080 | 500 | 323 | 175 | 300 | 560 | 960 | 80 | 4.22 | 8.8 | WGDIM112060 |
| 1360 | 400 | 50 | 360 | 1320 | 500 | 287 | 155 | 300 | 360 | 1200 | 80 | 3.93 | 7.98 | WGDIM136040 |
| 1360 | 500 | 50 | 460 | 1320 | 500 | 339 | 183 | 400 | 460 | 1200 | 80 | 4.51 | 9.27 | WGDIM136050 |
| 1360 | 600 | 50 | 560 | 1320 | 500 | 388 | 210 | 400 | 560 | 1200 | 80 | 5.09 | 10.55 | WGDIM136060 |
| 1600 | 400 | 50 | 360 | 1560 | 500 | 336 | 182 | 400 | 360 | 1440 | 80 | 4.61 | 9.3 | WGDIM160040 |
| 1600 | 500 | 50 | 460 | 1560 | 500 | 395 | 213 | 400 | 460 | 1440 | 80 | 5.28 | 10.81 | WGDIM160050 |
| 1600 | 600 | 50 | 560 | 1560 | 500 | 453 | 245 | 400 | 560 | 1440 | 80 | 5.96 | 12.31 | WGDIM160060 |
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.