





Новинка 2017 года, оригинальный полотенцесушитель от компании Terma Lukka станет настоящим украшением ванной комнаты. Если Вы ищите качество и практичность в стильном дизайне, тогда стоит обратить внимание на данную модель. Основой полотенцесушителя стала стальная прямоугольная рама, внутри которой расположены плоские перемычки. Сама рама округленная, что придает внешнему виду радиатора мягкости и легкости. Решение для уюта и комфорта в небольших помещениях. Модель представлена в 12 размерах, Вы сможете выбрать идеальные габариты для ванной комнаты. Свыше 250 оригинальных расцветок доступны для данного полотенцесушителя. Впишите прибор максимально гармонично в интерьер ванной комнаты. Дополнить модель можно аксессуарами из линейки бренда.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||||
| 940 | 400 | 50 | 370 | 900 | 344 | 186 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 7.6 | WGW51094040 |
| 940 | 500 | 50 | 470 | 900 | 428 | 231 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 9.23 | WGW51094050 |
| 940 | 600 | 50 | 570 | 900 | 502 | 271 | 600 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 10.86 | WGW51094060 |
| 1180 | 400 | 50 | 370 | 1140 | 435 | 234 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 9.66 | WGW51118040 |
| 1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 538 | 288 | 600 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 11.74 | WGW51118050 |
| 1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 629 | 337 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 13.82 | WGW51118060 |
| 1420 | 400 | 50 | 370 | 1380 | 526 | 283 | 600 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 11.73 | WGW51142040 |
| 1420 | 500 | 50 | 470 | 1380 | 633 | 340 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 14.25 | WGW51142050 |
| 1420 | 600 | 50 | 570 | 1380 | 756 | 406 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 16.77 | WGW51142060 |
| 1660 | 400 | 50 | 370 | 1620 | 617 | 331 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 13.78 | WGW51166040 |
| 1660 | 500 | 50 | 470 | 1620 | 758 | 405 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 16.76 | WGW51166050 |
| 1660 | 600 | 50 | 570 | 1620 | 883 | 470 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 19.73 | WGW51166060 |
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.