








Ribbon HWS продолжает отмеченную наградами линейку Ribbon. Узнаваемая пластичная форма органично смотрится в минималистичных интерьерах, а исполнение HWS рассчитано на настенный монтаж.
Модель совмещает дизайнерскую ценность и практичность полноценного полотенцесушителя.
Подберём типоразмер, цвет и подключение под ваш проект.
Подберём типоразмер и цвет под ваш проект.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | ||||||||||
| 290 | 1540 | 50 | 802 | 357 | 1400 | 200 | 43 | 2.90 | 25.14 | WGHWS029154 |
| 290 | 1740 | 50 | 906 | 412 | 1600 | 200 | 43 | 3.27 | 28.3 | WGHWS029174 |
| 290 | 1940 | 50 | 1010 | 469 | 1800 | 200 | 43 | 3.64 | 31.45 | WGHWS029194 |
| 390 | 1540 | 50 | 990 | 438 | 1400 | 300 | 43 | 3.78 | 32.67 | WGHWS039154 |
| 390 | 1740 | 50 | 1119 | 506 | 1600 | 300 | 43 | 4.26 | 36.88 | WGHWS039174 |
| 390 | 1940 | 50 | 1248 | 575 | 1800 | 300 | 43 | 4.75 | 41.09 | WGHWS039194 |
| 490 | 1540 | 50 | 1329 | 579 | 1400 | 400 | 43 | 4.65 | 40.18 | WGHWS049154 |
| 490 | 1740 | 50 | 1501 | 669 | 1600 | 400 | 43 | 5.26 | 45.45 | WGHWS049174 |
| 490 | 1940 | 50 | 1673 | 761 | 1800 | 400 | 43 | 5.87 | 50.71 | WGHWS049194 |
A – высота; B – ширина; C1–C5 – расстояние между соединениями; D – расстояние при горизонтальной установке; E – расстояние при вертикальной установке; F – расстояние от оси монтажа до контроллера края коллектора.
* Мы не гарантируем, что отображаемый цвет будет идентичен реальному. Перед выбором цвета рекомендуем обратиться к ближайшему торговому партнёру, у которого есть палитра образцов цветов.