








Vivo — рушникосушка з пласких трубок із сучасною конструкцією, що добре пасує інтер’єрам в актуальному стилі. Форма виглядає легкою й акуратною.
Модель поєднує функцію сушіння і роль стриманого дизайнерського акценту.
Підберемо типорозмір, колір і підключення під ваш проєкт.
Підберемо типорозмір і колір під ваш проєкт.
| A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20 o C [W] | 55/45/20 o C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm 3 ] | [kg] | Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красочное покрытие | |||||||||||||
| 670 | 300 | 50 | 270 | 630 | 185 | 100 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.28 | WGVOV067030 |
| 670 | 400 | 50 | 370 | 630 | 230 | 124 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.17 | WGVOV067040 |
| 670 | 500 | 50 | 470 | 630 | 275 | 148 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 6.04 | WGVOV067050 |
| 670 | 600 | 50 | 570 | 630 | 320 | 172 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.93 | WGVOV067060 |
| 910 | 300 | 50 | 270 | 870 | 240 | 130 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.56 | WGVOV091030 |
| 910 | 400 | 50 | 370 | 870 | 295 | 159 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.72 | WGVOV091040 |
| 910 | 500 | 50 | 470 | 870 | 350 | 189 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.86 | WGVOV091050 |
| 910 | 600 | 50 | 570 | 870 | 405 | 218 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 9.01 | WGVOV091060 |
| 1150 | 300 | 50 | 270 | 1110 | 300 | 162 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.85 | WGVOV115030 |
| 1150 | 400 | 50 | 370 | 1110 | 366 | 197 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.27 | WGVOV115040 |
| 1150 | 500 | 50 | 470 | 1110 | 433 | 233 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.68 | WGVOV115050 |
| 1150 | 600 | 50 | 570 | 1110 | 501 | 269 | 600 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 11.1 | WGVOV115060 |
| 1390 | 300 | 50 | 270 | 1350 | 356 | 192 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 8.13 | WGVOV139030 |
| 1390 | 400 | 50 | 370 | 1350 | 434 | 234 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.81 | WGVOV139040 |
| 1390 | 500 | 50 | 470 | 1350 | 512 | 275 | 600 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.5 | WGVOV139050 |
| 1390 | 600 | 50 | 570 | 1350 | 590 | 316 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 13.19 | WGVOV139060 |
| 1630 | 300 | 50 | 270 | 1590 | 414 | 223 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.4 | WGVOV163030 |
| 1630 | 400 | 50 | 370 | 1590 | 503 | 270 | 600 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11.37 | WGVOV163040 |
| 1630 | 500 | 50 | 470 | 1590 | 592 | 318 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 13.32 | WGVOV163050 |
| 1630 | 600 | 50 | 570 | 1590 | 681 | 365 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 15.29 | WGVOV163060 |
| Гальваническое покрытие | |||||||||||||
| 670 | 300 | 50 | 270 | 630 | 130 | 70 | 120 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.15 | WGVOV067030 |
| 670 | 400 | 50 | 370 | 630 | 161 | 87 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.01 | WGVOV067040 |
| 670 | 500 | 50 | 470 | 630 | 193 | 104 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 5.86 | WGVOV067050 |
| 670 | 600 | 50 | 570 | 630 | 224 | 121 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.72 | WGVOV067060 |
| 910 | 300 | 50 | 270 | 870 | 168 | 91 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.39 | WGVOV091030 |
| 910 | 400 | 50 | 370 | 870 | 207 | 112 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.51 | WGVOV091040 |
| 910 | 500 | 50 | 470 | 870 | 245 | 133 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.62 | WGVOV091050 |
| 910 | 600 | 50 | 570 | 870 | 284 | 153 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 8.73 | WGVOV091060 |
| 1150 | 300 | 50 | 270 | 1110 | 210 | 114 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.63 | WGVOV115030 |
| 1150 | 400 | 50 | 370 | 1110 | 257 | 138 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.01 | WGVOV115040 |
| 1150 | 500 | 50 | 470 | 1110 | 304 | 164 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.37 | WGVOV115050 |
| 1150 | 600 | 50 | 570 | 1110 | 351 | 189 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 10.75 | WGVOV115060 |
| 1390 | 300 | 50 | 270 | 1350 | 250 | 135 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 7.87 | WGVOV139030 |
| 1390 | 400 | 50 | 370 | 1350 | 304 | 164 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.5 | WGVOV139040 |
| 1390 | 500 | 50 | 470 | 1350 | 359 | 193 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.13 | WGVOV139050 |
| 1390 | 600 | 50 | 570 | 1350 | 413 | 222 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 12.77 | WGVOV139060 |
| 1630 | 300 | 50 | 270 | 1590 | 290 | 157 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.1 | WGVOV163030 |
| 1630 | 400 | 50 | 370 | 1590 | 353 | 189 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11 | WGVOV163040 |
| 1630 | 500 | 50 | 470 | 1590 | 415 | 223 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 12.89 | WGVOV163050 |
| 1630 | 600 | 50 | 570 | 1590 | 477 | 256 | 400 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 14.79 | WGVOV163060 |
A – висота; B – ширина; C1–C5 – відстань між з’єднаннями; D – відстань при горизонтальній установці; E – відстань при вертикальній установці; F – відстань від осі монтажу до контролера краю колектора.
Сумісні нагрівачі за типорозміром (A×B):
* Ми не гарантуємо, що відображуваний колір буде ідентичний реальному. Перед вибором кольору радимо звернутися до найближчого торгового партнера, який має палітру зразків кольорів.